ร้านอาหารทั้งหมด
พบ 458 ร้านจากตัวกรองที่เลือก
| Restaurant Name | Link | Cuisine | MICHELIN | Restaurant Score | Price Score |
|---|---|---|---|---|---|
| คลิก! | Classic Cuisine | Selected | 13 | ||
| คลิก! | Cantonese Roast Meats | 13 | |||
| คลิก! | Campanian | Bib Gourmand | 13 | ||
| คลิก! | Modern British Cuisine | 13 | |||
| คลิก! | Alsatian | Selected | 13 | ||
| คลิก! | Spanish | Selected | 13 | ||
| คลิก! | Modern Cuisine | Selected | 13 | ||
| คลิก! | Italian | Selected | 13 | ||
| คลิก! | Noodles | Bib Gourmand | 13 | ||
| คลิก! | Rice Dishes | Selected | 13 | ||
| คลิก! | Modern Cuisine | Selected | 13 | ||
| คลิก! | Street Food | Selected | 12.5 | ||
| คลิก! | Meats and Grills | Selected | 12.5 | ||
| คลิก! | European | Others | 12.5 | ||
| คลิก! | Seafood, Venetian | Bib Gourmand | 12.5 | ||
| คลิก! | Seafood, Traditional Cuisine | Bib Gourmand | 12.5 | ||
| คลิก! | Lombardian | Others | 12.5 | ||
| คลิก! | Classic Cuisine | Bib Gourmand | 12.5 | ||
| คลิก! | Traditional Cuisine | Selected | 12.5 | ||
| คลิก! | Tuscan | Others | 12.5 |
