ร้านอาหารทั้งหมด
พบ 168 ร้านจากตัวกรองที่เลือก
| Restaurant Name | Link | Cuisine | MICHELIN | Restaurant Score | Price Score |
|---|---|---|---|---|---|
| คลิก! | Modern Cuisine | 16 | |||
| คลิก! | Creative, Modern French | 16 | |||
| คลิก! | Cantonese | 16 | |||
| คลิก! | Creative, International | 16 | |||
| คลิก! | Fujian | 16 | |||
| คลิก! | Zhejiang | 16 | |||
| คลิก! | Creative | 16 | |||
| คลิก! | French Contemporary | 16 | |||
| คลิก! | Taizhou | 16 | |||
| คลิก! | Classic Cuisine | 16 | |||
| คลิก! | Cantonese | 16 | |||
| คลิก! | Jiangsu Cuisine | 16 | |||
| คลิก! | Thai | 15.5 | |||
| คลิก! | Classic Cuisine | 15.5 | |||
| คลิก! | Vietnamese Contemporary | 15.5 | |||
| คลิก! | Modern Cuisine, Classic Cuisine | 15.5 | |||
| คลิก! | Taiwanese | 15.5 | |||
| คลิก! | Classic French | 15.5 | |||
| คลิก! | Sichuan | 15.5 | |||
| คลิก! | Indian, Contemporary | 15.5 |
